1 / 4
新築戸建て公開中
新築戸建て 原山408 4号棟
物件の特徴
JR宇都宮線の「浦和」駅から徒歩32分、アクセス便利な新生活をここから始めよう! 全居室南向きで日当たり良好、家族みんなが快適に過ごせる家! 広々リビング15帖以上、収納も充実した理想の戸建て! 角地のゆとりある環境で、静かな暮らしを実現!
4,480万円
※ 価格は変動する場合があります。
4LDK95.22m²新築
物件情報
| 物件タイプ | 新築戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 |
| 交通 | JR宇都宮線 浦和駅 徒歩32分 |
| 価格 | 4,480万円 |
| 土地面積 | 85.61㎡ (実測) |
| 建物面積 | 95.22㎡ (実測) |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年6月 (完成物件) |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 地上2階 |
| 駐車場 | 有 車庫として 4.14㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 角地 東 公道 11.3m、南 公道 6.3m |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建11149号 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 備考 | 宅地造成工事規制区域 敷地内南側、東側上空を電線が通過、現況(覚書無) 地中内建物杭有、地盤面から地下約1~1.2mまでの範囲のみ撤去し、それより深い部分の杭は残地したまま引き渡します ゴミ置場持分:3.2平米×1/6有 地積持分:0.64平米×1/4有 敷地内都市計画道路(計画決定)3・5・71広ヶ谷戸原山線14m有 53条許可要 土地区画整理事業を施工すべき区域(東浦和土地区画整理事業) 建物面積:1階車庫面積約4.14平米含 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
ライフライン
都市ガス公営水道公共下水
物件の特徴・条件
24時間換気システム全室2面採光角地複数路線利用可シックハウス対策前面道路6m以上
室内設備
照明器具システムキッチン洗浄便座カウンターキッチントイレ2ヶ所LDK15帖以上フローリング全室フローリング火災警報器(報知機)洗面所独立
収納・家具
各室収納スペースシューズクローク収納
外観・外部設備
バルコニー平面駐車場
建築工程写真
アクセス
浦和駅 徒歩32分
店舗紹介
この物件について問い合わせる
見学予約・資料請求・条件のご相談などお気軽にご入力ください。
返信は最短当日、遅くとも 2 営業日以内にお返しします。









































